Colour Layers
Colourcolour.layersQuick material layering: each connected layer is painted over the ones below it where its mask is white (everywhere without a mask), in order 1 to 4.
Inputs
| Port | Type | |
|---|---|---|
| Base | Colour map | |
| Layer 1 | Colour map | Optional |
| Mask 1 | Mask | Optional |
| Layer 2 | Colour map | Optional |
| Mask 2 | Mask | Optional |
| Layer 3 | Colour map | Optional |
| Mask 3 | Mask | Optional |
| Layer 4 | Colour map | Optional |
| Mask 4 | Mask | Optional |
Outputs
| Port | Type | |
|---|---|---|
| Colour | Colour map |
